全国民族学专业大学排名

一、民族学专业介绍
专业简介:民族学以民族为研究对象,主要研习民族学、社会学、历史学等方面的基本理论和知识,通过实地调查、资料分析和比较研究,研究各民族的社会经济结构、政治制度、风俗习惯、宗教信仰、语言文字、思想意识等,进行民族问题和民族事务的处理和解决以及宗教活动的管理等。
开设课程:人类学、民族学导论、文化人类学、民族学、人类学史、生态人类学、民族学调查方法、中国民族概论、世界民族概论、民族考古学、民族经济学、族群与家族、民族理论与政策、民族学概论、社会学概论、民俗学概论、中国文化史、世界文化史、人类学通论、宗教文化学、区域经济学、市场营销、文化经济学等。
二、全国民族学专业大学排名
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 0 | 10052 | 中央民族大学 | A+ |
| 1 | 10673 | 云南大学 | A+ |
| 2 | 10524 | 中南民族大学 | A- |
| 3 | 10558 | 中山大学 | B+ |
| 4 | 10656 | 西南民族大学 | B+ |
| 5 | 10730 | 兰州大学 | B+ |
| 6 | 10126 | 内蒙古大学 | B |
| 7 | 10608 | 广西民族大学 | B |
| 8 | 10691 | 云南民族大学 | B |
| 9 | 10384 | 厦门大学 | B- |
| 10 | 10718 | 陕西师范大学 | B- |
| 11 | 10749 | 宁夏大学 | B- |
| 12 | 10610 | 四川大学 | C+ |
| 13 | 10742 | 西北民族大学 | C+ |
| 14 | 10762 | 新疆师范大学 | C+ |
| 15 | 10135 | 内蒙古师范大学 | C |
| 16 | 10517 | 湖北民族学院 | C |
| 17 | 10695 | 西藏民族大学 | C |
| 18 | 10531 | 吉首大学 | C- |
| 19 | 10672 | 贵州民族大学 | C- |
| 20 | 11407 | 北方民族大学 | C- |
以上数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心第四轮学科评估结果。
